|
Nowie
M DD ggmm.s
1 29 1514.6
2 28 0130.7
3 29 1115.2
4 27 2043.8
5 27 0625.6
6 25 17 5.2
7 25 0530.9
8 23 20 9.7
9 22 1245.0
10 22 0614.0
11 20 2317.9
12 20 15 0.7
|
1 kwadry
M DD ggmm.s
1 06 1956.4
2 05 0728.8
3 06 2115.8
4 05 13 0.6
5 05 0613.0
6 04 00 5.7
7 03 1736.7
8 02 0945.7
8 31 2356.4
9 30 12 3.8
10 29 2225.3
11 28 0728.9
12 27 1547.7
|
Pełnie
M DD ggmm.s
1 14 1048.0
2 13 0544.2
3 15 0035.4
4 13 1740.1
5 13 0751.0
6 11 19 3.1
7 11 04 1.8
8 09 1153.9
9 07 1942.0
10 07 0412.7
11 05 1358.2
12 05 0124.8
|
3 kwadry
M DD ggmm.s
1 22 1613.7
2 21 0816.7
3 22 2010.5
4 21 0428.4
5 20 1020.5
6 18 15 8.2
7 17 2012.5
8 16 0250.7
9 14 1215.3
10 14 0125.5
11 12 1845.3
12 12 |